Plus de 421 jours consacrés à graviter autour de la planète. 

14 mois 22 pays 26 vols et une centaines de défis !!

JORDANIE (7js) du 22 juin au 29 juin 2024

AFRIQUE DU SUD (25js), SWAZILAND (3js) , LESOTHO (2js) du 30 juin au 30 juillet 2024

MADAGASCAR (26js) du 31 juilllet au 25 aout 2024

THAÏLANDE (43js) du 26 aout au 8 octobre 2024

LAOS (28js) du 9 octobre au 5 novembre 2024

CAMBODGE (21js) du 6 novembre au 26 novembre 2024

VIETNAM (30js) du 27 novembre au 25 décembre 2024

JAPON (21js) du 26 décembre au 15 janvier 2025

COREE DU SUD (11js) du 16 janvier au 25 janvier 2025

LES PHILIPINES (15js) du 26 janvier au 9 février 2025

NOUVELLE-CALÉDONIE (17js) du 11 au 27 février 2025

HAWAÏ (18js) du 28 février au 18 mars 2025

COSTA RICA (16js) du 19 mars au 3 avril 2025

NICARAGUA (20js) du 4 avril au 23 avril 2025

HONDURAS (9js) du 24 avril au 2 mai 2025

GUATEMALA (24js) du 3 ami au 26 mai 2025

MEXIQUE (42js) du 27 mai au 07 juillet 2025

JAMAÏQUE (15js) du 8 juillet au 22 juillet 2025

BAHAMAS (11js) du 23 juillet au 02 aout 2025

PORTO RICO (13js) du 3 aout au 15 aout 2025

Vous pouvez également aimer :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *